홈 / 규모 순위
마라톤 대회 규모 순위
풀코스에 몇 명이 뛰는지로 줄 세웠습니다. 대회가 모집 정원을 공표했으면 정원을, 없으면 가장 최근 공식 완주자 수를 씁니다. 두 숫자는 기준이 달라 기준과 연도를 함께 적었습니다.
국내 마라톤
| 순위 | 대회 | 풀코스 규모 |
|---|---|---|
| 1 | 서울마라톤 겸 동아마라톤대한민국 서울 | 20,000명모집 정원 · 2025 · 동아일보(주최사) 2025-03-13 |
| 2 | 대구마라톤대구 | 15,000명모집 정원 · 2027 · 대구마라톤 공식 참가안내 |
| 3 | 인천마라톤인천 | 8,000명모집 정원 · 2026 · 인천마라톤 공식 |
| 4 | 부산브릿지마라톤부산 | 5,000명모집 정원 · 2026 · 부산브릿지마라톤 공식 대회요강 |
| 5 | 군산새만금마라톤전북 | 2,800명모집 정원 · 2026 · 군산새만금마라톤 공식 대회개요 |
| 6 | 여수해양마라톤전남 | 1,500명모집 정원 · 2027 · 여수해양마라톤 공식(모집인원) |
해외 마라톤
| 순위 | 대회 | 풀코스 규모 |
|---|---|---|
| 1 | 런던 마라톤영국 런던 | 59,830명완주자 · 2026 · London Marathon Events 공식(기네스 세계기록) |
| 2 | 시카고 마라톤미국 시카고 | 54,000명 이상완주자 · 2025 · Bank of America 시카고마라톤 공식 보도자료(2025-10-12) |
| 3 | 도쿄 마라톤일본 도쿄 | 38,500명모집 정원 · 2026 · 도쿄마라톤재단 '東京マラソン2026に関するお知らせ' |
| 4 | 시드니 마라톤호주 시드니 | 32,979명완주자 · 2025 · Destination NSW(주정부 관광청·후원 주체) 뉴스룸 |
| 5 | 오사카 마라톤일본 오사카 | 30,680명완주자 · 2026 · 오사카마라톤2026 大会運営結果等について(確定版) |
| 6 | 후쿠오카 마라톤일본 후쿠오카 | 13,000명모집 정원 · 2025 · 후쿠오카시 보도자료 '福岡マラソン2025 ランナーを募集します' |
규모 확인 중
아래 대회는 풀코스만의 정원이나 완주자 수를 공식 출처에서 아직 찾지 못했습니다. 전체 종목 합계만 공표했거나, 숫자가 비공식 집계 사이트에만 있는 경우입니다. 확인되면 순위에 넣습니다.
JTBC 서울마라톤 · 경기마라톤 · 경주국제마라톤 · 공주백제마라톤 · 상주곶감마라톤 · 손기정평화마라톤 · 진주마라톤 · 철원DMZ국제평화마라톤 · 춘천마라톤 · 교토 마라톤 · 나고야 우먼스 마라톤 · 베를린 마라톤 · 어메이징 타일랜드 마라톤 방콕 · 타이베이 마라톤 · 호놀룰루 마라톤 · 홍콩 마라톤 · 후지산 마라톤
규모는 인기의 한 단면입니다. 정원이 작아도 접수가 몇 분 만에 끝나는 대회가 있습니다. 틀린 숫자나 공식 발표를 아시면 알려 주세요.